产品展示
PDB24
PDB24
PhotoPackage Diameter24 mmShapeRoundNumber of Turns1SealableIP30DetentsCenterShaftMetalShaft EndKnurled, Flatted,PlainBushingMetalElementCarbonTerminalRear & Down Facing Solder Lugs/Front PC PinsTaper
所属分类:
商业面板控制
型号:
1003633614467719168
产品详情
Photo | |
Package Diameter | 24 mm |
Shape | Round |
Number of Turns | 1 |
Sealable | IP30 |
Detents | Center |
Shaft | Metal |
Shaft End | Knurled, Flatted, |
Plain | |
Bushing | Metal |
Element | Carbon |
Terminal | Rear & Down Facing Solder Lugs/Front PC Pins |
Taper-Linear | x |
Taper-CW Audio | x |
Taper-CCW Audio | x |
Standard Resistance Tolerance | ±20 % |
Resistance Range Minimum Ohm | 1K |
Resistance Range Maximum Ohm | 1M |
Power-Linear | 0.5 watts |
Power-Audio | 0.25 watts |
Rotational Life (no load) Cycles | Standard: 15K; High: 500K |
Options-Ganging | 1 |
Related Documents | PDB 24 |
Design Files | |
Buy Now | Buy |